| 类 型 |
美巡赛 |
| 赛 事 |
AT&T全国锦标赛
|
| 比赛时间 |
2008-7-3至2008-7-6
|
| 举 办 地 |
马里兰国会乡村俱乐部蓝色球场
|
| 总 奖
金 |
$6,000,000
|
| 冠 军 |
|
| 直播电台 |
|
| 赛 季 |
2008
|
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 杰夫 奥文顿 | 66 | 65 | 0 | 0 | 131 | 查看 |
| 1 | 小汤姆 佩尼斯 | 68 | 63 | 0 | 0 | 131 | 查看 |
| 3 | 克里夫 克里斯哥 | 69 | 65 | 0 | 0 | 134 | 查看 |
| 3 | 安东尼 金 | 67 | 67 | 0 | 0 | 134 | 查看 |
| 5 | 罗德 帕姆林 | 66 | 69 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 5 | 史蒂夫 马里诺 | 65 | 70 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 5 | 比利 梅费尔 | 67 | 68 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 5 | 尼克 欧享 | 70 | 65 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 5 | 杰夫 马格瑞特 | 70 | 65 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 5 | 约翰 梅里克 | 71 | 64 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 5 | 史提夫 史翠克 | 71 | 64 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 12 | 帕特里克 社汉 | 69 | 67 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 12 | 汤米 阿默 | 67 | 69 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 14 | 罗伯特 艾伦比 | 68 | 69 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 14 | 何塞 柯瑟斯 | 69 | 68 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 14 | 帕克 麦克拉克林 | 71 | 66 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 14 | 陶德 汉弥顿 | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 18 | 迈克尔 艾伦 | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 18 | 约翰逊 瓦格纳 | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 18 | 吉姆 福瑞克 | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 18 | 帕特 佩雷兹 | 71 | 67 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 18 | 罗伯特 盖瑞古斯 | 68 | 70 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 18 | 提姆 赫伦 | 68 | 70 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 18 | 约翰 罗林斯 | 68 | 70 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 18 | 亚力克斯 塞加卡 | 67 | 71 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 26 | 鲍勃 埃斯特斯 | 66 | 73 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | 崔京周 | 68 | 71 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | 杰斯佩 帕尼维克 | 68 | 71 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | 布拉德-亚达蒙尼斯 | 68 | 71 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | 弗瑞德雷克 雅各布森 | 67 | 72 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | 欧林 布朗 | 69 | 70 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | D.J. 塔汉 | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | 弗雷德 卡普雷斯 | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | 里奇 比姆 | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | 凯文-斯翠尔曼 | 69 | 70 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | 约翰 萨登 | 70 | 69 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | 弗雷德 方克 | 70 | 69 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | 迪安 威尔逊 | 69 | 70 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 26 | 波 范佩特 | 70 | 69 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 40 | 查尔斯 霍维尔三世 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 40 | 托德-德蒙西 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 40 | 加文 科尔斯 | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 40 | 凯文 萨瑟兰德 | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 40 | 比尔 哈斯 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 40 | 弗兰克 利克里特二世 | 66 | 74 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 40 | J.J.亨利 | 73 | 67 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 40 | 科里 帕维 | 73 | 67 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 48 | 洛克 梅迪亚特 | 73 | 68 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 48 | 亚普雷拜 | 67 | 74 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 48 | 尼克 沃特尼 | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 48 | 查尔斯 沃伦 | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 48 | Jim McGovern | 68 | 73 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 48 | 亨特 马汉 | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 48 | 乔 杜兰特 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 48 | J.B.霍姆斯 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 48 | 乔纳森 拜德 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 48 | 卡米罗 维勒加斯 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 48 | 本 克莱纳 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 48 | 布赖恩 戴维斯 | 72 | 69 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 48 | 肖恩-贝特斯 | 72 | 69 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 61 | 安德斯 罗密欧 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 61 | 卢卡斯 格罗乌尔 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 61 | 斯特芬 林尼 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 61 | 艾里克 阿克斯利 | 69 | 73 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 61 | 乔治 麦克尼尔 | 68 | 74 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 61 | 贾斯汀 波利 | 74 | 68 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 61 | 马特 琼斯 | 74 | 68 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 61 | 詹姆士 迪斯克尔 | 73 | 69 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 61 | 克拉克 | 73 | 69 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 70 | 阿龙 奥本侯斯勒 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 赖安 阿默 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 查利 霍夫曼 | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 卡梅伦 贝克曼 | 75 | 68 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 马修斯 格林伯格 | 74 | 69 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 皮特 罗纳德 | 74 | 69 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 乔 奥格利乌 | 76 | 67 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 尼古拉斯 汤普森 | 76 | 67 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 西恩-奥海尔 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 沃恩 泰勒 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 比利 安德拉德 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 蒂姆 威尔金森 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 马克 威尔逊 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 70 | 大卫 拉夫三世 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 84 | 布兰德 斯勒德克尔 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 84 | 诺塔 贝格三世 | 67 | 77 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 84 | 斯蒂夫 洛维利 | 75 | 69 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 84 | 切兹 里维 | 75 | 69 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 84 | 凯文 斯塔德勒 | 77 | 67 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 84 | 莱恩 帕尔默 | 77 | 67 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 84 | 约翰 马林格 | 74 | 70 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 84 | 比史提夫 福兰斯 | 74 | 70 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 84 | 马特 库查尔 | 74 | 70 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 84 | 伊梅尔曼 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 84 | 马科 道森 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 84 | 韦昌秀 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 96 | 布莱恩 盖伊 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 96 | 达德利 哈特 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 96 | 洛伊 马特森 | 75 | 70 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 96 | 里雷 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 96 | 简森 戴伊 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 101 | 杰夫 奎尼 | 75 | 71 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 101 | 今田龙二 | 74 | 72 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 101 | 布雷特 拉姆福德 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 101 | Drew Weaver | 75 | 71 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 101 | 维尔 麦肯兹 | 77 | 69 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 106 | 赖安 摩尔 | 75 | 72 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 107 | J.P.海斯 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 107 | 麦克 维尔 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 107 | 格雷格 卡夫 | 76 | 72 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 110 | 提姆 佩特维克 | 73 | 76 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 110 | 马修 高根 | 73 | 76 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 110 | 塔格 莱丁斯 | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 113 | 巴特 布莱恩 | 73 | 77 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 113 | 李 简森 | 78 | 72 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 115 | 肯 杜克 | 78 | 75 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 116 | 简森 戈尔 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 查看 |
| 117 | 史提夫 埃尔金顿 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 查看 |
| 118 | 保罗 哥多斯 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 查看 |
| 119 | 克莱格 坎那达 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 查看 |
|
| 类 型 |
欧巡赛 |
| 赛 事 |
欧洲公开赛
|
| 比赛时间 |
2008-7-3至2008-7-6
|
| 举 办 地 |
伦敦高尔夫俱乐部
|
| 总 奖
金 |
2,400,000
|
| 冠 军 |
|
| 直播电台 |
|
| 赛 季 |
2008
|
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 罗斯 费舍尔 | 63 | 68 | 0 | 0 | 131 | 查看 |
| 2 | 格雷姆 迈克道尔 | 65 | 67 | 0 | 0 | 132 | 查看 |
| 3 | 加西亚 | 71 | 64 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 4 | 索伦 汉森 | 69 | 67 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 5 | 伊恩 保尔特 | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 5 | 蒙哥马利 | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 5 | 迈克尔 约宗 | 69 | 68 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 5 | 大卫 弗罗斯特 | 65 | 72 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 5 | 保罗 麦克金尼 | 69 | 68 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 10 | 罗里 麦克艾瑞 | 67 | 71 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 10 | 斯蒂芬 加拉切尔 | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 10 | 京士顿 | 69 | 69 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 13 | 马丁-威格利 | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 13 | 罗伯特 洛克 | 68 | 71 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 13 | 彼得 汉森 | 68 | 71 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 13 | 艾查尼可 | 70 | 69 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 17 | 迈克尔 罗伦佐 维拉 | 74 | 66 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 17 | 罗伯特 卡尔森 | 74 | 66 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 17 | 古森和加里 奥尔 | 73 | 67 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 17 | 米哈辛 | 68 | 72 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 17 | 大卫 林恩 | 68 | 72 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 17 | 安东尼 沃尔 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 17 | Stuart MANLEY | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 24 | 布拉德利 德雷奇 | 75 | 66 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 24 | 卡尔 桑尼森 | 72 | 69 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 24 | Sion E BEBB | 74 | 67 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 24 | 弗瑞德里克 赫德 | 72 | 69 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 24 | 格雷戈里 哈维 | 73 | 68 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 24 | 保尔 劳列 | 73 | 68 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 24 | 彼得 荷布罗穆 | 68 | 73 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 24 | 古尼 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 24 | 圣地亚哥 卢纳 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 33 | 西蒙 戴森 | 73 | 69 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 哈灵顿 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 西蒙 可汗 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | Emanuele CANONICA | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 本恩 巴哈姆 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 奥利弗 菲舍 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 科尔斯 | 76 | 66 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 托马斯 比约恩 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 弗兰西斯 德拉蒙特 | 73 | 69 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 贾斯汀 罗斯 | 69 | 73 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 马腾 拉费贝尔 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 拉斐尔 杰奎琳 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 托马斯 里维特 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 理查德 格林 | 73 | 69 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 格雷姆 斯托姆 | 76 | 66 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 让 弗兰西斯 卢克奎恩 | 69 | 73 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 马库斯 布莱尔 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 亨尼 奥托 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 米科 艾龙能 | 69 | 73 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 范德维德 | 75 | 67 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 帕特里克 索兰德 | 76 | 66 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 33 | 加里 休斯顿 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 55 | 莱拉 | 68 | 75 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 盖瑞 墨菲 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 霍威尔 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 弗兰西斯科 莫利纳利 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | David GRIFFITHS | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 史蒂夫 韦伯斯特 | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 马克 布朗 | 75 | 68 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 皮鲁 埃德伯格 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 安德鲁 奥德柯恩 | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 格雷戈里 波尔迪 | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 保罗 布罗德赫斯特 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | Alvaro VELASCO | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 查布蔡 尼亚特 | 74 | 69 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 费尔南德兹 | 68 | 75 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 加米-唐纳德森 | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 55 | 加里多 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 71 | 尼克 道赫蒂 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 71 | 冈萨雷斯 | 75 | 69 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 73 | 尼克拉斯 法斯 | 76 | 69 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 73 | 马玛 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 73 | 马丁 厄兰德森 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 73 | 马库斯 弗雷泽尔 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 73 | 亚历山大 诺润 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 73 | 托马斯-艾肯 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 73 | Peter WHITEFORD | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 73 | 詹姆斯 克姆特 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 73 | 安德鲁 麦克拉迪 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 73 | 山姆 沃克尔 | 75 | 70 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 73 | 法布里佐 赞诺提 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 73 | 斯蒂芬 多德 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 85 | Peter BAKER | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | Magnus A CARLSSON | 71 | 75 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | Jose Filipe LIMA | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | 玛赛尔 赛姆 | 70 | 76 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | Lee S JAMES | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | 理查德 斯特恩 | 75 | 71 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | 丹尼 威利特 | 78 | 68 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | 罗伯特 丁维迪 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | 让 法兰西斯 勒米西 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | Simon LILLY | 74 | 72 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | 亚历桑德罗 加尼萨雷斯 | 76 | 70 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | 迈克尔 卢德伯格 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | 菲利普 阿彻尔 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 85 | 亨利克 尼斯特伦 | 76 | 70 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 99 | 马修 米勒 | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 99 | 克里斯蒂安 赛瓦尔 | 71 | 76 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 99 | 阿里斯泰 佛塞斯 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 99 | 德米 马克格雷 | 75 | 72 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 99 | 默林纳尼 | 75 | 72 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 99 | 罗伯特 简 德克森 | 78 | 69 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 99 | 路易 乌修仁 | 75 | 72 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 99 | 兰德哈瓦 | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 99 | Leif WESTERBERG | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 99 | 皮尔 尤尔里克 乔汉森 | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 99 | 理查德 布兰德 | 75 | 72 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 99 | 通差 贾第 | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 99 | 梁文冲 | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 112 | 艾瑞 卡尼特 | 76 | 72 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 112 | 约金 巴克斯托姆 | 77 | 71 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 112 | 菲利普 普莱斯 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 112 | 约翰 佈莱尅顿 | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 112 | 西蒙 韦克菲尔德 | 73 | 75 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 112 | 卡洛斯 罗德里斯 | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 112 | Peter SENIOR | 75 | 73 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 112 | 迈尔斯-特里克利夫 | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 112 | 罗斯 迈克格凡 | 76 | 72 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 112 | 马克 福斯特 | 75 | 73 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 112 | 斯科特 斯纯治 | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 123 | 山德林 | 75 | 74 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 123 | 彼得 劳列 | 77 | 72 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 123 | 李 斯拉特里 | 78 | 71 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 123 | 巴里 莱恩 | 76 | 73 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 123 | Gareth PADDISON | 73 | 76 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 123 | 阿尔瓦罗 奎罗斯 | 75 | 74 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 123 | Anthony TARCHETTI | 76 | 73 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 130 | 汤姆 怀特豪斯 | 76 | 74 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 130 | 马兹 哈斯塔普 | 76 | 74 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 130 | 皮特 奥马里 | 75 | 75 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 130 | 彼得 弗勒 | 76 | 74 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 130 | 西蒙 格里菲斯 | 73 | 77 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 135 | 乔安 艾德佛斯 | 75 | 76 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 135 | 范科斯克 | 77 | 74 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 135 | Paul STREETER | 73 | 78 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 135 | 安东 黑格 | 76 | 75 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 135 | Julio ZAPATA | 76 | 75 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 135 | Luis CLAVERIE | 75 | 76 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 135 | 理查德 芬奇 | 79 | 72 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 142 | David DIXON | 77 | 75 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 143 | 大卫 卡特 | 79 | 74 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 143 | Florian PRAEGANT | 78 | 75 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 143 | 迈克 坎贝尔 | 77 | 76 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 146 | 萨姆 利特尔 | 79 | 75 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 146 | 菲利普 阿奎拉 | 74 | 80 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 146 | Sven STRUVER | 80 | 74 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 146 | 斯科特 蒙杜德 | 79 | 75 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 150 | 盖瑞 埃玛森 | 75 | 81 | 0 | 0 | 156 | 查看 |
| 151 | 查尔 舒瓦特泽尔 | 83 | 74 | 0 | 0 | 157 | 查看 |
| 152 | s.s.p 朝拉夏 | 83 | 78 | 0 | 0 | 161 | 查看 |
| 153 | 马可 沃伦 | 81 | 81 | 0 | 0 | 162 | 查看 |
| 154 | 达伦 克拉克 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 查看 |
| 155 | 希夫 卡普尔 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 查看 |
| 156 | 伊恩 派曼 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 查看 |
|
| 类 型 |
亚巡赛 |
| 赛 事 |
曼谷公开赛
|
| 比赛时间 |
2008-6-5至2008-6-8
|
| 举 办 地 |
桑迪布瑞-苏梅
|
| 总 奖
金 |
$300,000
|
| 冠 军 |
塔旺 威拉沧
|
| 直播电台 |
|
| 赛 季 |
2008
|
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 塔旺 威拉沧 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | 查看 |
| 2 | 藤田宽之 | 69 | 65 | 70 | 70 | 274 | 查看 |
| 3 | 李汉 | 70 | 72 | 69 | 64 | 275 | 查看 |
| 3 | 查布蔡 尼亚特 | 67 | 69 | 71 | 68 | 275 | 查看 |
| 3 | 马山 | 69 | 67 | 68 | 71 | 275 | 查看 |
| 3 | 法当修 | 70 | 68 | 65 | 72 | 275 | 查看 |
| 7 | 米切尔-布朗 | 67 | 70 | 71 | 68 | 276 | 查看 |
| 7 | 连辘森 | 69 | 65 | 66 | 76 | 276 | 查看 |
| 9 | 尤维克 帕工桑 | 68 | 66 | 73 | 70 | 277 | 查看 |
| 9 | 布凯 | 69 | 64 | 73 | 71 | 277 | 查看 |
| 9 | 瑞克 库拉克 | 73 | 66 | 68 | 70 | 277 | 查看 |
| 9 | 安东尼奥 拉斯古纳 | 66 | 66 | 72 | 73 | 277 | 查看 |
| 13 | 查洼里 帕拉伯 | 68 | 70 | 70 | 70 | 278 | 查看 |
| 13 | 姜文喆 | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 | 查看 |
| 13 | 莱昂 | 69 | 70 | 67 | 72 | 278 | 查看 |
| 13 | 肯尼迪 | 74 | 70 | 71 | 63 | 278 | 查看 |
| 17 | 亚当 布赖特 | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 | 查看 |
| 17 | APHIBARNRAT Kiradech | 70 | 72 | 70 | 67 | 279 | 查看 |
| 19 | Varut CHOMCHALAM | 68 | 69 | 74 | 69 | 280 | 查看 |
| 19 | Udorn DUANGDECHA | 67 | 68 | 74 | 71 | 280 | 查看 |
| 19 | 吕文德 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | 查看 |
| 19 | 林智斌 | 69 | 64 | 75 | 72 | 280 | 查看 |
| 23 | 大卫 格里森 | 71 | 66 | 69 | 75 | 281 | 查看 |
| 23 | 马玛 | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | 查看 |
| 23 | 林文堂 | 67 | 71 | 71 | 72 | 281 | 查看 |
| 23 | 阿瑞军 斯格 | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | 查看 |
| 23 | 霍尔 | 71 | 70 | 73 | 67 | 281 | 查看 |
| 28 | CHANG TSE PENG | 66 | 67 | 74 | 75 | 282 | 查看 |
| 28 | 克里斯 罗德格斯 | 68 | 67 | 69 | 78 | 282 | 查看 |
| 30 | 理查德 莫伊尔 | 75 | 66 | 69 | 73 | 283 | 查看 |
| 30 | 吴太根 | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 | 查看 |
